Ziel | Als Projekt-CFO / Projekt-Controller den Erfolg absichern |
---|
Funktion | Projekt-CFO / Projekt-Controller |
Branche | Automobilindustrie / Autobomilzulieferer |
Länder | Deutschland, USA, Argentinien |
Profil | Die Unternehmensgruppe ist ein global agierender 1st Tier-Automobilzulieferer. Die Gruppe hat erfolgreich zwei Großaufträge in einem neuen Produktsegment akquiriert. Die Umsetzung der Projekte erforderte hohe Investitionen in die Produktentwicklung sowie den Aufbau neuer Fertigungskapazitäten. Projekt 1: erwarteter Umsatz über die Laufzeit des Produktes: € 180 Mio, (ca. 2,5 Mio Einheiten); Projekt 2: erwarteter Umsatz über die Laufzeit des Produktes: € 1.100 Mio (ca. 6,0 Mio Einheiten) |
Fokus / Aufgabe | - operatives Projekt-Controlling, kaufmännische Projektleitung (Projekt-CFO) |
| - Entwickeln und umsetzen eines DCF-basierten ganzheitlichen Bewertungsansatzes, die projektbezogene Chancen und Risiken über die gesamte Laufzeit (Lebenszyklus des Produktes) transparent macht. |
| - Ausbildung eines Mitarbeiters zum Projekt-Controller |
| - Entwickeln und implementieren von Tools zur Kalkulation der erwarteten Produktkosten (Material- und Fertigungskosten); |
| - Unterstützung des Managements bei der Steuerung von Wechselkursrisiken |
Ergebnisse | - Transparente, vorausschauende Darstellung der Chancen und Risiken der Projekte; - Unterstützen bei der Identifikation und Umsetzung von Maßnahmen zur Absicherung des Projektergebnisses. |
Ähnliche Beiträge